Time (America/Los_Angeles) | Callsign | Target | Gateway | TX-Time |
---|
Reporting Time (America/Los_Angeles) | Callsign |
---|---|
2025-09-10 23:11:15 | VE7SGY |
2025-09-10 23:11:15 | N6AKO |
2025-09-10 23:11:15 | KN6NPC |
2025-09-10 23:11:15 | K6OJL |
2025-09-10 23:11:15 | KJ4CPA |
2025-09-10 23:11:15 | NA6GM |
2025-09-10 23:11:15 | KN6NPC |
2025-09-10 23:11:15 | KR6SY |
2025-09-10 23:11:15 | N6AKO |
2025-09-10 23:11:15 | VE6BUL |
2025-09-10 23:11:15 | 4F3EC |
2025-09-10 23:11:15 | KM6UJT |
2025-09-10 23:11:15 | KN6GB |
2025-09-10 23:11:15 | KN6NQV |
2025-09-10 23:11:15 | VE3MVE |
Time (America/Los_Angeles) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2025-09-10 22:17:14 | DU1REY | ALL | NA6GM | 2 |
2025-09-10 21:58:08 | KM6MHL | *****FA6du | NA6GM | 2 |
2025-09-10 21:12:33 | DU4MX | *****F0TEB | NA6GM | 7 |
2025-09-10 21:12:04 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM | 25 |
2025-09-10 21:03:52 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 7 |
2025-09-10 21:02:03 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 33 |
2025-09-10 20:46:44 | DW3HLI/HRY | *****FAdTh | NA6GM | 32 |
2025-09-10 20:32:10 | 4G4S-GM | *****F0TEB | NA6GM | 1 |
2025-09-10 19:20:50 | WJ3LSA-OJ1 | *****HF07P | NA6GM | 26 |
2025-09-10 19:08:48 | KN6SPU-JOY | *****H5LLS | NA6GM | 2 |
2025-09-10 19:07:56 | KN6PWB/RML | *****EALze | NA6GM | 2 |
2025-09-10 18:36:13 | K5DPL | *****FAnQX | NA6GM | 4 |
2025-09-10 18:22:25 | KT6JON-JON | *****EBRxg | NA6GM | 1 |
2025-09-10 17:54:35 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 1 |
2025-09-10 17:51:33 | NA6GM/IMRS | ALL | NA6GM | 2 |
2025-09-10 17:48:08 | KO6X-991 | *****G06zQ | NA6GM | 1 |
Time (America/Los_Angeles) | Callsign | Target | Gateway | Dur (s) |
---|---|---|---|---|
2025-09-10 22:17:14 | DU1REY | ALL | NA6GM | 2 |
2025-09-10 22:17:14 | DU1REY | ALL | NA6GM | 2 |
2025-09-10 22:17:04 | DU1REY | *****F5mlg | NA6GM | 1 |
2025-09-10 22:17:04 | DU1REY | *****F5mlg | NA6GM | 1 |
2025-09-10 21:58:08 | KM6MHL | *****FA6du | NA6GM | 2 |
2025-09-10 21:58:08 | KM6MHL | *****FA6du | NA6GM | 2 |
2025-09-10 21:58:02 | KM6MHL | *****FA6du | NA6GM | 2 |
2025-09-10 21:58:02 | KM6MHL | *****FA6du | NA6GM | 2 |
2025-09-10 21:57:55 | KM6MHL | *****FA6du | NA6GM | 1 |
2025-09-10 21:57:55 | KM6MHL | *****FA6du | NA6GM | 1 |
2025-09-10 21:57:48 | KM6MHL | *****FA6du | NA6GM | 2 |
2025-09-10 21:57:48 | KM6MHL | *****FA6du | NA6GM | 2 |
2025-09-10 21:12:33 | DU4MX | *****F0TEB | NA6GM | 7 |
2025-09-10 21:12:33 | DU4MX | *****F0TEB | NA6GM | 7 |
2025-09-10 21:12:04 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM | 25 |
2025-09-10 21:12:04 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM | 25 |
2025-09-10 21:11:53 | DU4MX | *****F0TEB | NA6GM | 8 |
2025-09-10 21:11:53 | DU4MX | *****F0TEB | NA6GM | 8 |
2025-09-10 21:11:30 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM | 17 |
2025-09-10 21:11:30 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM | 17 |
2025-09-10 21:11:19 | DU4MX | *****F0TEB | NA6GM | 7 |
2025-09-10 21:11:19 | DU4MX | *****F0TEB | NA6GM | 7 |
2025-09-10 21:10:45 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM | 28 |
2025-09-10 21:10:45 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM | 28 |
2025-09-10 21:10:37 | DU4MX | *****F0TEB | NA6GM | 4 |
2025-09-10 21:10:37 | DU4MX | *****F0TEB | NA6GM | 4 |
2025-09-10 21:10:30 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM | 4 |
2025-09-10 21:10:30 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM | 4 |
2025-09-10 21:10:20 | DU4MX | *****F0TEB | NA6GM | 6 |
2025-09-10 21:10:20 | DU4MX | *****F0TEB | NA6GM | 6 |
2025-09-10 21:10:07 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM | 4 |
2025-09-10 21:10:07 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM | 4 |
2025-09-10 21:09:22 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM | 20 |
2025-09-10 21:09:22 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM | 20 |
2025-09-10 21:08:48 | DU4MX | *****F0TEB | NA6GM | 31 |
2025-09-10 21:08:48 | DU4MX | *****F0TEB | NA6GM | 31 |
2025-09-10 21:08:43 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM | 1 |
2025-09-10 21:08:43 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM | 1 |
2025-09-10 21:08:23 | DU4MX | *****F0TEB | NA6GM | 7 |
2025-09-10 21:08:23 | DU4MX | *****F0TEB | NA6GM | 7 |
2025-09-10 21:03:52 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 7 |
2025-09-10 21:03:52 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 7 |
2025-09-10 21:03:24 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM | 24 |
2025-09-10 21:03:24 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM | 24 |
2025-09-10 21:02:39 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 41 |
2025-09-10 21:02:39 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 41 |
2025-09-10 21:02:03 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 33 |
2025-09-10 21:02:03 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 33 |
2025-09-10 21:01:39 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM | 16 |
2025-09-10 21:01:39 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM | 16 |
2025-09-10 21:01:18 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 19 |
2025-09-10 21:01:18 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 19 |
2025-09-10 21:01:10 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 4 |
2025-09-10 21:01:10 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 4 |
2025-09-10 21:00:59 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM | 10 |
2025-09-10 21:00:59 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM | 10 |
2025-09-10 21:00:24 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 30 |
2025-09-10 21:00:24 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 30 |
2025-09-10 21:00:21 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 2 |
2025-09-10 21:00:21 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 2 |
2025-09-10 20:59:53 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 26 |
2025-09-10 20:59:53 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 26 |
2025-09-10 20:59:45 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 6 |
2025-09-10 20:59:45 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 6 |
2025-09-10 20:59:28 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM | 12 |
2025-09-10 20:59:28 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM | 12 |
2025-09-10 20:59:02 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 24 |
2025-09-10 20:59:02 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 24 |
2025-09-10 20:58:34 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 21 |
2025-09-10 20:58:34 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 21 |
2025-09-10 20:58:08 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 23 |
2025-09-10 20:58:08 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 23 |
2025-09-10 20:57:30 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 25 |
2025-09-10 20:57:30 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 25 |
2025-09-10 20:56:52 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 35 |
2025-09-10 20:56:52 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 35 |
2025-09-10 20:56:07 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 37 |
2025-09-10 20:56:07 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 37 |
2025-09-10 20:55:47 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 17 |
2025-09-10 20:55:47 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 17 |
2025-09-10 20:55:12 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 26 |
2025-09-10 20:55:12 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 26 |
2025-09-10 20:54:26 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 43 |
2025-09-10 20:54:26 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 43 |
2025-09-10 20:54:07 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 7 |
2025-09-10 20:54:07 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 7 |
2025-09-10 20:53:51 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 15 |
2025-09-10 20:53:51 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 15 |
2025-09-10 20:53:38 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 11 |
2025-09-10 20:53:38 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 11 |
2025-09-10 20:53:25 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM | 6 |
2025-09-10 20:53:25 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM | 6 |
2025-09-10 20:53:13 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 9 |
2025-09-10 20:53:13 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 9 |
2025-09-10 20:52:48 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 24 |
2025-09-10 20:52:48 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 24 |
2025-09-10 20:52:10 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 26 |
2025-09-10 20:52:10 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 26 |
2025-09-10 20:51:50 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 16 |
2025-09-10 20:51:50 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 16 |
2025-09-10 20:51:19 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 20 |
2025-09-10 20:51:19 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 20 |
2025-09-10 20:50:58 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 18 |
2025-09-10 20:50:58 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 18 |
2025-09-10 20:50:25 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 24 |
2025-09-10 20:50:25 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 24 |
2025-09-10 20:50:07 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 16 |
2025-09-10 20:50:07 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 16 |
2025-09-10 20:49:35 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 23 |
2025-09-10 20:49:35 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 23 |
2025-09-10 20:49:18 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 15 |
2025-09-10 20:49:18 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 15 |
2025-09-10 20:48:40 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 24 |
2025-09-10 20:48:40 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 24 |
2025-09-10 20:48:19 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 18 |
2025-09-10 20:48:19 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 18 |
2025-09-10 20:48:02 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 9 |
2025-09-10 20:48:02 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM | 9 |
2025-09-10 20:47:27 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 28 |
2025-09-10 20:47:27 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 28 |
2025-09-10 20:46:44 | DW3HLI/HRY | *****FAdTh | NA6GM | 32 |
2025-09-10 20:46:44 | DW3HLI/HRY | *****FAdTh | NA6GM | 32 |
2025-09-10 20:46:08 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 26 |
2025-09-10 20:46:08 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 26 |
2025-09-10 20:45:28 | DW3HLI/HRY | *****FAdTh | NA6GM | 29 |
2025-09-10 20:45:28 | DW3HLI/HRY | *****FAdTh | NA6GM | 29 |
2025-09-10 20:44:41 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 37 |
2025-09-10 20:44:41 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 37 |
2025-09-10 20:43:41 | DW3HLI/HRY | *****FAdTh | NA6GM | 49 |
2025-09-10 20:43:41 | DW3HLI/HRY | *****FAdTh | NA6GM | 49 |
2025-09-10 20:42:57 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 34 |
2025-09-10 20:42:57 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 34 |
2025-09-10 20:42:14 | DW3HLI/HRY | *****FAdTh | NA6GM | 31 |
2025-09-10 20:42:14 | DW3HLI/HRY | *****FAdTh | NA6GM | 31 |
2025-09-10 20:41:40 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 27 |
2025-09-10 20:41:40 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 27 |
2025-09-10 20:41:19 | DW3HLI/HRY | *****FAdTh | NA6GM | 9 |
2025-09-10 20:41:19 | DW3HLI/HRY | *****FAdTh | NA6GM | 9 |
2025-09-10 20:32:10 | 4G4S-GM | *****F0TEB | NA6GM | 1 |
2025-09-10 20:32:10 | 4G4S-GM | *****F0TEB | NA6GM | 1 |
2025-09-10 20:31:53 | 4G4S-GM | *****F0TEB | NA6GM | 10 |
2025-09-10 20:31:53 | 4G4S-GM | *****F0TEB | NA6GM | 10 |
2025-09-10 20:31:31 | DW3HLI/HRY | *****FAdTh | NA6GM | 19 |
2025-09-10 20:31:31 | DW3HLI/HRY | *****FAdTh | NA6GM | 19 |
2025-09-10 20:31:05 | 4G4S-GM | *****F0TEB | NA6GM | 18 |
2025-09-10 20:31:05 | 4G4S-GM | *****F0TEB | NA6GM | 18 |
2025-09-10 20:31:02 | DW3HLI/HRY | *****FAdTh | NA6GM | 0 |
2025-09-10 20:31:02 | DW3HLI/HRY | *****FAdTh | NA6GM | 0 |
2025-09-10 20:30:50 | DW3HLI/HRY | *****FAdTh | NA6GM | 12 |
2025-09-10 20:30:50 | DW3HLI/HRY | *****FAdTh | NA6GM | 12 |
2025-09-10 20:30:32 | 4G4S-GM | *****F0TEB | NA6GM | 11 |
2025-09-10 20:30:32 | 4G4S-GM | *****F0TEB | NA6GM | 11 |
2025-09-10 20:30:12 | DW3HLI/HRY | *****FAdTh | NA6GM | 17 |
2025-09-10 20:30:12 | DW3HLI/HRY | *****FAdTh | NA6GM | 17 |
2025-09-10 20:29:33 | 4G4S-GM | *****F0TEB | NA6GM | 31 |
2025-09-10 20:29:33 | 4G4S-GM | *****F0TEB | NA6GM | 31 |
2025-09-10 20:29:19 | DW3HLI/HRY | *****FAdTh | NA6GM | 10 |
2025-09-10 20:29:19 | DW3HLI/HRY | *****FAdTh | NA6GM | 10 |
2025-09-10 20:29:03 | 4G4S-GM | *****F0TEB | NA6GM | 10 |
2025-09-10 20:29:03 | 4G4S-GM | *****F0TEB | NA6GM | 10 |
2025-09-10 20:28:50 | DW3HLI/HRY | *****FAdTh | NA6GM | 11 |
2025-09-10 20:28:50 | DW3HLI/HRY | *****FAdTh | NA6GM | 11 |
2025-09-10 20:28:38 | 4G4S-GM | *****F0TEB | NA6GM | 4 |
2025-09-10 20:28:38 | 4G4S-GM | *****F0TEB | NA6GM | 4 |
2025-09-10 20:28:23 | 4G4S-GM | *****F0TEB | NA6GM | 8 |
2025-09-10 20:28:23 | 4G4S-GM | *****F0TEB | NA6GM | 8 |
2025-09-10 20:28:07 | 4G4S-GM | *****F0TEB | NA6GM | 6 |
2025-09-10 20:28:07 | 4G4S-GM | *****F0TEB | NA6GM | 6 |
2025-09-10 20:27:45 | 4G4S-GM | *****F0TEB | NA6GM | 5 |
2025-09-10 20:27:45 | 4G4S-GM | *****F0TEB | NA6GM | 5 |
2025-09-10 20:27:38 | 4G4S-GM | *****F0TEB | NA6GM | 1 |
2025-09-10 20:27:38 | 4G4S-GM | *****F0TEB | NA6GM | 1 |
2025-09-10 20:26:20 | 4G4S-GM | *****F0TEB | NA6GM | 4 |
2025-09-10 20:26:20 | 4G4S-GM | *****F0TEB | NA6GM | 4 |
2025-09-10 20:26:15 | 4G4S-GM | *****F0TEB | NA6GM | 1 |
2025-09-10 20:26:15 | 4G4S-GM | *****F0TEB | NA6GM | 1 |
2025-09-10 19:20:50 | WJ3LSA-OJ1 | *****HF07P | NA6GM | 26 |
2025-09-10 19:20:50 | WJ3LSA-OJ1 | *****HF07P | NA6GM | 26 |
2025-09-10 19:20:27 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 20 |
2025-09-10 19:20:27 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 20 |
2025-09-10 19:19:49 | WJ3LSA-OJ1 | *****HF07P | NA6GM | 26 |
2025-09-10 19:19:49 | WJ3LSA-OJ1 | *****HF07P | NA6GM | 26 |
2025-09-10 19:19:20 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 25 |
2025-09-10 19:19:20 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM | 25 |
2025-09-10 19:19:07 | WJ3LSA-OJ1 | *****HF07P | NA6GM | 0 |
2025-09-10 19:19:07 | WJ3LSA-OJ1 | *****HF07P | NA6GM | 0 |
2025-09-10 19:19:04 | WJ3LSA-OJ1 | *****HF07P | NA6GM | 3 |
2025-09-10 19:19:04 | WJ3LSA-OJ1 | *****HF07P | NA6GM | 3 |
2025-09-10 19:18:57 | WJ3LSA-OJ1 | *****HF07P | NA6GM | 2 |
2025-09-10 19:18:57 | WJ3LSA-OJ1 | *****HF07P | NA6GM | 2 |
2025-09-10 19:08:48 | KN6SPU-JOY | *****H5LLS | NA6GM | 2 |
2025-09-10 19:08:48 | KN6SPU-JOY | *****H5LLS | NA6GM | 2 |
2025-09-10 19:07:56 | KN6PWB/RML | *****EALze | NA6GM | 2 |
2025-09-10 19:07:56 | KN6PWB/RML | *****EALze | NA6GM | 2 |
2025-09-10 18:36:13 | K5DPL | *****FAnQX | NA6GM | 4 |
2025-09-10 18:36:13 | K5DPL | *****FAnQX | NA6GM | 4 |
2025-09-10 18:36:10 | K5DPL | *****FAnQX | NA6GM | 1 |
2025-09-10 18:36:10 | K5DPL | *****FAnQX | NA6GM | 1 |
2025-09-10 18:22:25 | KT6JON-JON | *****EBRxg | NA6GM | 1 |
2025-09-10 18:22:25 | KT6JON-JON | *****EBRxg | NA6GM | 1 |
2025-09-10 18:21:59 | KT6JON-JON | *****EBRxg | NA6GM | 1 |
2025-09-10 18:21:59 | KT6JON-JON | *****EBRxg | NA6GM | 1 |
2025-09-10 18:19:26 | KT6JON-JON | *****EBRxg | NA6GM | 2 |
2025-09-10 18:19:26 | KT6JON-JON | *****EBRxg | NA6GM | 2 |
2025-09-10 17:54:35 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 1 |
2025-09-10 17:54:35 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 1 |
2025-09-10 17:54:25 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 2 |
2025-09-10 17:54:25 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 2 |
2025-09-10 17:54:11 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 2 |
2025-09-10 17:54:11 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 2 |
2025-09-10 17:54:07 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 1 |
2025-09-10 17:54:07 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 1 |
2025-09-10 17:54:04 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 1 |
2025-09-10 17:54:04 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 1 |
2025-09-10 17:51:33 | NA6GM/IMRS | ALL | NA6GM | 2 |
2025-09-10 17:51:33 | NA6GM/IMRS | ALL | NA6GM | 2 |
2025-09-10 17:51:04 | NA6GM/IMRS | ALL | NA6GM | 1 |
2025-09-10 17:51:04 | NA6GM/IMRS | ALL | NA6GM | 1 |
2025-09-10 17:50:59 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 1 |
2025-09-10 17:50:59 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 1 |
2025-09-10 17:50:55 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 1 |
2025-09-10 17:50:55 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 1 |
2025-09-10 17:50:50 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 2 |
2025-09-10 17:50:50 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 2 |
2025-09-10 17:50:32 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 1 |
2025-09-10 17:50:32 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 1 |
2025-09-10 17:48:08 | KO6X-991 | *****G06zQ | NA6GM | 1 |
2025-09-10 17:48:08 | KO6X-991 | *****G06zQ | NA6GM | 1 |
2025-09-10 17:46:35 | KO6X-991 | *****G06zQ | NA6GM | 11 |
2025-09-10 17:46:35 | KO6X-991 | *****G06zQ | NA6GM | 11 |
2025-09-10 17:41:53 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 2 |
2025-09-10 17:41:53 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 2 |
2025-09-10 17:41:45 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 4 |
2025-09-10 17:41:45 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 4 |
2025-09-10 17:40:39 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 2 |
2025-09-10 17:40:39 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 2 |
2025-09-10 17:40:32 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 2 |
2025-09-10 17:40:32 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 2 |
2025-09-10 17:40:29 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 2 |
2025-09-10 17:40:29 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 2 |
2025-09-10 17:40:09 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 1 |
2025-09-10 17:40:09 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 1 |
2025-09-10 17:40:04 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 2 |
2025-09-10 17:40:04 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 2 |
2025-09-10 17:39:46 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 1 |
2025-09-10 17:39:46 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 1 |
2025-09-10 17:39:38 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 1 |
2025-09-10 17:39:38 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 1 |
2025-09-10 17:31:55 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 1 |
2025-09-10 17:31:55 | DX1M/R | ALL | NA6GM | 1 |
Time (America/Los_Angeles) | Callsign | Target | Gateway |
---|---|---|---|
2025-09-10 22:17:14 | DU1REY | ALL | NA6GM |
2025-09-10 22:17:14 | DU1REY | ALL | NA6GM |
2025-09-10 22:17:04 | DU1REY | *****F5mlg | NA6GM |
2025-09-10 22:17:04 | DU1REY | *****F5mlg | NA6GM |
2025-09-10 21:58:08 | KM6MHL | *****FA6du | NA6GM |
2025-09-10 21:58:08 | KM6MHL | *****FA6du | NA6GM |
2025-09-10 21:58:02 | KM6MHL | *****FA6du | NA6GM |
2025-09-10 21:58:02 | KM6MHL | *****FA6du | NA6GM |
2025-09-10 21:57:55 | KM6MHL | *****FA6du | NA6GM |
2025-09-10 21:57:55 | KM6MHL | *****FA6du | NA6GM |
2025-09-10 21:57:48 | KM6MHL | *****FA6du | NA6GM |
2025-09-10 21:57:48 | KM6MHL | *****FA6du | NA6GM |
2025-09-10 21:12:33 | DU4MX | *****F0TEB | NA6GM |
2025-09-10 21:12:33 | DU4MX | *****F0TEB | NA6GM |
2025-09-10 21:12:04 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM |
2025-09-10 21:12:04 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM |
2025-09-10 21:11:53 | DU4MX | *****F0TEB | NA6GM |
2025-09-10 21:11:53 | DU4MX | *****F0TEB | NA6GM |
2025-09-10 21:11:30 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM |
2025-09-10 21:11:30 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM |
2025-09-10 21:11:19 | DU4MX | *****F0TEB | NA6GM |
2025-09-10 21:11:19 | DU4MX | *****F0TEB | NA6GM |
2025-09-10 21:10:45 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM |
2025-09-10 21:10:45 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM |
2025-09-10 21:10:37 | DU4MX | *****F0TEB | NA6GM |
2025-09-10 21:10:37 | DU4MX | *****F0TEB | NA6GM |
2025-09-10 21:10:30 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM |
2025-09-10 21:10:30 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM |
2025-09-10 21:10:20 | DU4MX | *****F0TEB | NA6GM |
2025-09-10 21:10:20 | DU4MX | *****F0TEB | NA6GM |
2025-09-10 21:10:07 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM |
2025-09-10 21:10:07 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM |
2025-09-10 21:09:22 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM |
2025-09-10 21:09:22 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM |
2025-09-10 21:08:48 | DU4MX | *****F0TEB | NA6GM |
2025-09-10 21:08:48 | DU4MX | *****F0TEB | NA6GM |
2025-09-10 21:08:43 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM |
2025-09-10 21:08:43 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM |
2025-09-10 21:08:23 | DU4MX | *****F0TEB | NA6GM |
2025-09-10 21:08:23 | DU4MX | *****F0TEB | NA6GM |
2025-09-10 21:03:52 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM |
2025-09-10 21:03:52 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM |
2025-09-10 21:03:24 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM |
2025-09-10 21:03:24 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM |
2025-09-10 21:02:39 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM |
2025-09-10 21:02:39 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM |
2025-09-10 21:02:03 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM |
2025-09-10 21:02:03 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM |
2025-09-10 21:01:39 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM |
2025-09-10 21:01:39 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM |
2025-09-10 21:01:18 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM |
2025-09-10 21:01:18 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM |
2025-09-10 21:01:10 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM |
2025-09-10 21:01:10 | AK6JR | *****H50KU | NA6GM |
2025-09-10 21:00:59 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM |
2025-09-10 21:00:59 | KJ4CPA-FT5 | *****EBQUE | NA6GM |
2025-09-10 21:00:24 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM |
2025-09-10 21:00:24 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM |
2025-09-10 21:00:21 | KN6ORC/JIM | *****FAfq7 | NA6GM |
